聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    資產 14,263 14,336 14,507
    流動資產 8,348 8,443 8,274
    非流動資產 5,915 5,893 6,234
    負債總計 3,340 3,306 3,404
    流動負債 1,950 1,847 1,808
    非流動負債 1,390 1,458 1,596
    資本公積 1,152 1,149 1,143
    保留盈餘 1,838 1,875 1,832
    其他權益 -231 -271 -96
    庫藏股票 -63,401 -63,401 -63,401
    歸屬於母公司業主之權益合計 8,615 8,609 8,736
    非控制權益 2,308 2,421 2,367
    權益總計 10,922 11,030 11,103
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 3,559,996 3,559,996 3,559,996
    時間 25Q1 24Q4 24Q3
    營業活動之淨現金流入/流出 17 772 315
    投資活動之淨現金流入/流出 -142 267 253
    籌資活動之淨現金流入/流出 -19 -225 -16
    匯率變動對現金及約當現金之影響 6 13 7
    本期現金及約當現金增加/減少數 -138 828 560
    期初現金及約當現金餘額 4,919 4,091 4,091
    期末現金及約當現金餘額 4,781 4,919 4,651

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多