聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    營業收入 1,709 1,473 2,272
    營業成本 1,270 1,105 1,683
    營業費用 368 259 473
    營業毛利(毛損) 439 368 588
    營業毛利(毛損)淨額 439 368 588
    營收利益(損失) 72 109 115
    營業外收入及支出 4 3 2
    所得稅費用 16 24 20
    本期淨利(掙損) 59 88 97
    EPS(每股盈餘) 0.59 0.89 0.97
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 4,487 4,312 4,880
    流動資產 3,704 3,518 4,034
    非流動資產 783 795 846
    負債總計 2,418 2,305 2,695
    流動負債 2,332 2,217 2,598
    非流動負債 86 88 97
    資本公積 2 2 2
    保留盈餘 1,029 970 1,141
    其他權益 28 24 30
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 2,059 1,996 2,173
    非控制權益 10 11 12
    權益總計 2,069 2,007 2,184
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 -89 -118 257
    投資活動之淨現金流入/流出 -29 -5 -111
    籌資活動之淨現金流入/流出 106 -15 -305
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -15 2 9
    本期現金及約當現金增加/減少數 -27 -136 -151
    期初現金及約當現金餘額 733 733 884
    期末現金及約當現金餘額 706 597 733

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多