聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    資產 12,125,080 12,067,311 11,815,240
    流動資產 3,113,825 3,192,350 3,120,628
    非流動資產 9,011,255 8,874,962 8,694,612
    負債總計 11,196,003 11,101,516 10,858,532
    流動負債 525,594 555,471 538,321
    非流動負債 10,670,409 10,546,046 10,320,211
    資本公積 158,486 159,095 158,534
    保留盈餘 686,557 645,590 615,704
    其他權益 -83,522 -6,216 14,080
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 914,177 951,126 940,975
    非控制權益 14,900 14,669 15,733
    權益總計 929,077 965,795 956,709
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間
    營業活動之淨現金流入/流出
    投資活動之淨現金流入/流出
    籌資活動之淨現金流入/流出
    匯率變動對現金及約當現金之影響
    本期現金及約當現金增加/減少數
    期初現金及約當現金餘額
    期末現金及約當現金餘額

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多