聊天視窗

項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
營業收入 5,699 3,795 4,315
營業成本 5,830 3,690 4,245
營業費用 592 759 537
營業毛利(毛損) -131 105 70
營業毛利(毛損)淨額 -131 105 70
營收利益(損失) -724 -654 -467
營業外收入及支出 -34 -41 6
所得稅費用 -41 -83 -127
本期淨利(掙損) -716 -612 -334
EPS(每股盈餘) -0.61 -0.46 -0.29
項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
資產 67,339 64,012 63,498
流動資產 15,859 13,579 13,712
非流動資產 51,480 50,432 49,786
負債總計 30,797 27,284 26,294
流動負債 9,897 7,761 7,415
非流動負債 20,900 19,523 18,879
資本公積 1,071 1,071 1,072
保留盈餘 19,757 20,435 20,954
其他權益 1,102 570 489
庫藏股票 -49,858 -49,858 -49,858
歸屬於母公司業主之權益合計 33,146 33,293 33,731
非控制權益 3,395 3,434 3,473
權益總計 36,542 36,728 37,204
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 1,776,000 1,776,000 1,776,000
時間 25Q1 24Q4 24Q3
營業活動之淨現金流入/流出 273 -2,161 -2,278
投資活動之淨現金流入/流出 -939 266 554
籌資活動之淨現金流入/流出 2,379 1,110 491
匯率變動對現金及約當現金之影響 99 418 307
本期現金及約當現金增加/減少數 1,812 -368 -927
期初現金及約當現金餘額 4,359 4,726 4,726
期末現金及約當現金餘額 6,170 4,359 3,799

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多