聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    營業收入 267 191 152
    營業成本 223 174 113
    營業費用 16 15 14
    營業毛利(毛損) 44 17 39
    營業毛利(毛損)淨額 44 17 39
    營收利益(損失) 28 2 25
    營業外收入及支出 -19 -35 -30
    所得稅費用 2 3 7
    本期淨利(掙損) 7 -36 -11
    EPS(每股盈餘) 0.03 -0.22 -0.06
    時間 25Q1 24Q4 24Q3
    營業活動之淨現金流入/流出 65 129 91
    投資活動之淨現金流入/流出 3 -276 -198
    籌資活動之淨現金流入/流出 11 80 59
    匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0
    本期現金及約當現金增加/減少數 78 -67 -48
    期初現金及約當現金餘額 303 370 370
    期末現金及約當現金餘額 382 303 322

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多