聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 30,950 30,061 29,551
流動資產 17,088 16,658 15,967
非流動資產 13,862 13,403 13,584
負債總計 18,393 18,947 17,203
流動負債 11,194 11,735 10,051
非流動負債 7,199 7,212 7,152
資本公積 943 943 943
保留盈餘 6,475 5,471 6,613
其他權益 1,246 789 881
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 11,876 10,415 11,650
非控制權益 681 700 699
權益總計 12,557 11,114 12,349
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 -26 -523 1,296
投資活動之淨現金流入/流出 -43 -54 -1,265
籌資活動之淨現金流入/流出 94 546 227
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1 0 2
本期現金及約當現金增加/減少數 24 -31 259
期初現金及約當現金餘額 1,212 1,212 954
期末現金及約當現金餘額 1,237 1,182 1,212

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多