聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 24,572 26,899 26,688
流動資產 10,387 12,726 12,348
非流動資產 14,185 14,173 14,340
負債總計 3,159 6,076 4,427
流動負債 2,417 5,316 3,673
非流動負債 742 760 754
資本公積 456 456 455
保留盈餘 15,309 14,605 16,237
其他權益 -181 -68 -247
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 21,400 20,809 22,261
非控制權益 13 14 0
權益總計 21,413 20,823 22,261
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 2,614 2,012 3,700
投資活動之淨現金流入/流出 -9 181 -462
籌資活動之淨現金流入/流出 -2,834 -823 -3,060
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0
本期現金及約當現金增加/減少數 -230 1,370 179
期初現金及約當現金餘額 1,171 1,171 993
期末現金及約當現金餘額 942 2,541 1,171

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多