聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
營業收入 4,779 4,685 4,919
營業成本 3,276 3,351 3,635
營業費用 381 418 457
營業毛利(毛損) 1,502 1,334 1,285
營業毛利(毛損)淨額 1,502 1,334 1,285
營收利益(損失) 1,122 916 827
營業外收入及支出 -692 165 186
所得稅費用 42 213 141
本期淨利(掙損) 388 868 872
EPS(每股盈餘) 0.69 1.57 1.63
項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 40,159 40,114 39,635
流動資產 20,314 19,346 19,258
非流動資產 19,845 20,768 20,376
負債總計 18,532 17,338 16,586
流動負債 11,799 11,415 7,310
非流動負債 6,733 5,923 9,276
資本公積 1,038 1,764 1,764
保留盈餘 12,501 12,022 12,450
其他權益 864 1,228 899
庫藏股票 -385,473 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 18,857 19,853 19,951
非控制權益 2,771 2,923 3,097
權益總計 21,627 22,776 23,049
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 5,131,000 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 2,976 1,844 7,138
投資活動之淨現金流入/流出 -680 -1,018 -3,428
籌資活動之淨現金流入/流出 -677 -302 -1,908
匯率變動對現金及約當現金之影響 4 37 42
本期現金及約當現金增加/減少數 1,623 562 1,843
期初現金及約當現金餘額 11,249 11,249 9,406
期末現金及約當現金餘額 12,872 11,811 11,249

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多