聊天視窗

月/年 2025 2024 2023
12月 -- 158 (-47.06%) 281 (159.77%)
11月 -- 298 (14.08%) 108 (-59.36%)
10月 -- 261 (16.48%) 266 (151.91%)
9月 -- 224 (27.94%) 106 (-30.87%)
8月 -- 175 (88.84%) 153 (0.35%)
7月 182 (51.63%) 93 (-66.98%) 152 (-18.11%)
6月 120 (-56.45%) 281 (70.92%) 186 (0.32%)
5月 276 (14.05%) 164 (-36.19%) 186 (-19.89%)
4月 242 (30.57%) 258 (47.16%) 232 (101.15%)
3月 186 (51.77%) 175 (35.40%) 115 (11.74%)
2月 122 (-33.92%) 129 (-20.78%) 103 (-32.56%)
1月 185 (17.37%) 163 (-42.05%) 153 (-42.00%)
項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
營業收入 639 493 716
營業成本 302 231 335
營業費用 71 72 70
營業毛利(毛損) 337 261 382
營業毛利(毛損)淨額 337 261 382
營收利益(損失) 266 189 312
營業外收入及支出 -8 -10 10
所得稅費用 49 37 62
本期淨利(掙損) 210 143 260
EPS(每股盈餘) 1.89 1.28 2.34
項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 5,016 5,642 5,435
流動資產 781 1,383 1,193
非流動資產 4,234 4,260 4,242
負債總計 865 1,701 969
流動負債 357 1,183 441
非流動負債 508 518 528
資本公積 999 999 999
保留盈餘 2,039 1,829 2,354
其他權益 0 0 0
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 4,151 3,941 4,466
非控制權益 0 0 0
權益總計 4,151 3,941 4,466
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 502 337 1,064
投資活動之淨現金流入/流出 -148 -103 -937
籌資活動之淨現金流入/流出 -687 -10 78
匯率變動對現金及約當現金之影響 0 0 0
本期現金及約當現金增加/減少數 -332 225 205
期初現金及約當現金餘額 757 757 552
期末現金及約當現金餘額 425 982 757

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多