聊天視窗

項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
資產 42,221 40,522 38,477
流動資產 28,087 26,952 25,931
非流動資產 14,134 13,569 12,546
負債總計 6,165 4,807 4,191
流動負債 4,370 3,430 2,817
非流動負債 1,795 1,378 1,374
資本公積 13,788 13,517 13,262
保留盈餘 19,565 20,135 19,236
其他權益 1,452 827 462
庫藏股票 -239,746 -239,746 -239,746
歸屬於母公司業主之權益合計 35,535 35,207 33,686
非控制權益 521 507 601
權益總計 36,056 35,714 34,287
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 595,000 595,000 595,000
時間 25Q1 24Q4 24Q3
營業活動之淨現金流入/流出 872 2,542 1,445
投資活動之淨現金流入/流出 -3,044 -1,156 -3,397
籌資活動之淨現金流入/流出 561 1,141 796
匯率變動對現金及約當現金之影響 309 981 614
本期現金及約當現金增加/減少數 -1,302 3,508 -542
期初現金及約當現金餘額 16,203 12,694 12,694
期末現金及約當現金餘額 14,901 16,203 12,153

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多