聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    營業收入 768 784 929
    營業成本 750 824 808
    營業費用 74 73 73
    營業毛利(毛損) 18 -41 120
    營業毛利(毛損)淨額 18 -41 120
    營收利益(損失) -56 -114 47
    營業外收入及支出 331 -103 -265
    所得稅費用 53 -5 -24
    本期淨利(掙損) 222 -212 -194
    EPS(每股盈餘) 0.55 -0.46 -0.40
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 18,015 20,274 20,863
    流動資產 2,460 2,562 3,255
    非流動資產 15,555 17,712 17,607
    負債總計 9,222 10,027 10,584
    流動負債 3,622 2,754 2,701
    非流動負債 5,599 7,273 7,883
    資本公積 3,306 3,306 3,306
    保留盈餘 2,146 1,929 2,110
    其他權益 -692 984 804
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 8,653 10,111 10,112
    非控制權益 141 136 167
    權益總計 8,793 10,247 10,279
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 441 73 839
    投資活動之淨現金流入/流出 432 262 -1,354
    籌資活動之淨現金流入/流出 -803 -543 -1,009
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -329 65 343
    本期現金及約當現金增加/減少數 -259 -142 -1,181
    期初現金及約當現金餘額 2,203 2,203 3,384
    期末現金及約當現金餘額 1,945 2,061 2,203

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多