聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 15,694 17,159 16,909
    流動資產 14,151 15,566 15,363
    非流動資產 1,543 1,594 1,546
    負債總計 9,593 9,922 9,999
    流動負債 8,992 9,377 9,239
    非流動負債 601 545 759
    資本公積 1,663 1,671 1,664
    保留盈餘 1,447 2,819 2,551
    其他權益 -79 -4 -24
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 5,669 6,676 6,379
    非控制權益 432 562 531
    權益總計 6,100 7,238 6,911
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 246 304 1,471
    投資活動之淨現金流入/流出 86 119 143
    籌資活動之淨現金流入/流出 -168 148 -1,074
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -4 1 3
    本期現金及約當現金增加/減少數 161 571 542
    期初現金及約當現金餘額 3,018 3,018 2,476
    期末現金及約當現金餘額 3,178 3,589 3,018

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多