聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    上市櫃類別: 上市
    公司全名: 矽創電子股份有限公司
    英文簡稱: Sitronix  
    產業類別: 半導體業
    負責人: 毛穎文
    發言人: 黃英記
    發言人職稱: 處長
    股票過戶機構: 台新綜合證券(股)公司股務代理部
    簽證會計事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
    簽證會計師1: 張雅芸
    簽證會計師2: 蔡美貞
    公司住址: 新竹縣竹北市台元一街5號11樓之1
    公司電話: 03-5526500
    公司統編: 86735240
    電子信箱: ir@sitronix.com.tw
    成立時間: 1992/7/9 上午 12:00:00
    上市日期: 2003/12/25 上午 12:00:00
    員工人數: 356 人
    平均薪資: 2493 千
    財務電子檔: 114年 113年 112年
    股東會電子檔: 114年 113年 112年
    公司沿革及業務: 矽創電子股份有限公司(以下簡稱「本公司」)係於81年7月設 立於台北市,並於同年開始營業,目前主要營運處所位於新竹縣台元 科技園區。營運業務主要為電子開發研究設計、微電腦單晶片,軟、 硬體及積體電路之設計、銷售及代理業務。 本公司股票自92年12月25日起在台灣證券交易所上市買賣。 本公司為因應組織調整及專業分工暨統籌集團資源之分配調度, 以期提高公司整體營運績效及市場競爭力,於110年3月18日經本公 司董事會決議依照企業併購法及公司法等相關法令,將車載事業部門 予以分割,由既存子公司-力領科技股份有限公司發行新股予本公司 作為讓與之對價,並於110年6月1日分割完成。 本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

    個股官網圖片預覽:

    月/年 2025 2024 2023
    12月 -- 1,567 (2.96%) 1,472 (-3.02%)
    11月 -- 1,522 (-0.35%) 1,518 (-0.27%)
    10月 -- 1,528 (-3.89%) 1,522 (6.26%)
    9月 -- 1,589 (-0.45%) 1,432 (2.96%)
    8月 -- 1,597 (6.62%) 1,391 (0.88%)
    7月 1,514 (-4.04%) 1,497 (9.29%) 1,379 (2.90%)
    6月 1,577 (2.74%) 1,370 (-12.66%) 1,340 (-12.86%)
    5月 1,535 (-0.00%) 1,569 (9.05%) 1,537 (0.31%)
    4月 1,535 (-8.89%) 1,438 (14.36%) 1,533 (2.19%)
    3月 1,685 (35.43%) 1,258 (-0.13%) 1,500 (41.80%)
    2月 1,244 (-11.29%) 1,259 (-22.82%) 1,058 (1.34%)
    1月 1,403 (-10.49%) 1,632 (10.88%) 1,043 (-9.90%)
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    營業收入 4,648 4,332 4,617
    營業成本 3,223 2,918 3,100
    營業費用 912 913 971
    營業毛利(毛損) 1,425 1,415 1,517
    營業毛利(毛損)淨額 1,425 1,415 1,517
    營收利益(損失) 513 502 546
    營業外收入及支出 27 102 82
    所得稅費用 23 65 75
    本期淨利(掙損) 517 539 553
    EPS(每股盈餘) 3.57 3.45 3.50
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 21,388 21,939 21,617
    流動資產 15,786 16,382 16,036
    非流動資產 5,602 5,557 5,581
    負債總計 6,419 7,156 5,365
    流動負債 6,119 6,800 4,973
    非流動負債 300 356 391
    資本公積 2,094 2,152 2,076
    保留盈餘 7,900 7,476 8,504
    其他權益 -105 21 136
    庫藏股票 -103,713 -56,009 -56,009
    歸屬於母公司業主之權益合計 10,987 10,795 11,861
    非控制權益 3,982 3,987 4,391
    權益總計 14,969 14,782 16,252
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 1,164,000 606,000 606,000
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 1,086 324 2,842
    投資活動之淨現金流入/流出 3,205 2,293 -3,497
    籌資活動之淨現金流入/流出 -583 104 -1,061
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -201 33 83
    本期現金及約當現金增加/減少數 3,507 2,753 -1,633
    期初現金及約當現金餘額 3,866 3,866 5,499
    期末現金及約當現金餘額 7,373 6,619 3,866

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多