聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
營業收入 6,105 7,024 6,023
營業成本 4,071 5,051 4,023
營業費用 1,090 878 1,123
營業毛利(毛損) 2,034 1,973 1,999
營業毛利(毛損)淨額 2,034 1,973 1,999
營收利益(損失) 944 1,095 877
營業外收入及支出 -15 48 104
所得稅費用 147 181 134
本期淨利(掙損) 782 961 847
EPS(每股盈餘) 5.84 7.17 6.32
項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 28,030 27,091 26,309
流動資產 25,872 25,360 24,480
非流動資產 2,158 1,732 1,829
負債總計 17,227 14,811 15,015
流動負債 16,698 14,466 14,669
非流動負債 529 346 346
資本公積 33 33 33
保留盈餘 9,523 10,886 9,924
其他權益 -93 21 -3
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 10,803 12,280 11,294
非控制權益 0 0 0
權益總計 10,803 12,280 11,294
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 -249 -436 6,242
投資活動之淨現金流入/流出 -1,207 -488 -1,522
籌資活動之淨現金流入/流出 -2,189 -26 -1,962
匯率變動對現金及約當現金之影響 -87 22 31
本期現金及約當現金增加/減少數 -3,732 -928 2,790
期初現金及約當現金餘額 10,427 10,427 7,638
期末現金及約當現金餘額 6,695 9,499 10,427

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多