聊天視窗

項目/年季 25Q1 24Q3 24Q2
資產 15,259 14,078 13,332
流動資產 12,192 11,022 10,464
非流動資產 3,067 3,056 2,868
負債總計 8,429 5,562 4,977
流動負債 7,516 4,715 4,589
非流動負債 913 847 389
資本公積 1,643 1,534 1,513
保留盈餘 1,291 1,127 1,151
其他權益 -260 -266 -335
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 5,039 4,760 4,676
非控制權益 1,792 3,756 3,679
權益總計 6,830 8,516 8,355
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q1 24Q3 24Q2
營業活動之淨現金流入/流出 -349 369 392
投資活動之淨現金流入/流出 428 -1,291 -354
籌資活動之淨現金流入/流出 50 559 652
匯率變動對現金及約當現金之影響 116 213 116
本期現金及約當現金增加/減少數 245 -151 805
期初現金及約當現金餘額 2,444 2,783 2,783
期末現金及約當現金餘額 2,689 2,632 3,588

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多