聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    營業收入 979 1,050 886
    營業成本 700 752 659
    營業費用 222 272 252
    營業毛利(毛損) 279 298 227
    營業毛利(毛損)淨額 279 298 227
    營收利益(損失) 56 26 -25
    營業外收入及支出 -199 56 112
    所得稅費用 -40 22 29
    本期淨利(掙損) -102 59 57
    EPS(每股盈餘) -0.64 0.37 0.36
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 5,978 6,352 6,572
    流動資產 4,514 5,122 5,364
    非流動資產 1,464 1,230 1,208
    負債總計 3,619 3,781 3,887
    流動負債 2,519 2,539 2,590
    非流動負債 1,100 1,242 1,297
    資本公積 185 185 185
    保留盈餘 788 890 1,021
    其他權益 -198 -88 -105
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 2,359 2,571 2,685
    非控制權益 0 0 0
    權益總計 2,359 2,571 2,685
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 -122 -179 566
    投資活動之淨現金流入/流出 -572 -202 -8
    籌資活動之淨現金流入/流出 -163 -72 -215
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -138 58 108
    本期現金及約當現金增加/減少數 -995 -395 451
    期初現金及約當現金餘額 2,728 2,728 2,278
    期末現金及約當現金餘額 1,734 2,334 2,728

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多