聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
資產 10,847 10,170 9,756
流動資產 7,190 6,567 6,096
非流動資產 3,657 3,602 3,660
負債總計 3,495 2,137 2,083
流動負債 2,934 1,564 1,495
非流動負債 561 573 588
資本公積 1,689 1,675 1,654
保留盈餘 4,558 5,251 4,915
其他權益 2 12 8
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 7,184 7,854 7,491
非控制權益 168 178 182
權益總計 7,352 8,033 7,673
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 -689 166 854
投資活動之淨現金流入/流出 -481 -307 -737
籌資活動之淨現金流入/流出 241 6 -668
匯率變動對現金及約當現金之影響 -2 1 -7
本期現金及約當現金增加/減少數 -932 -134 -557
期初現金及約當現金餘額 3,000 3,000 3,557
期末現金及約當現金餘額 2,068 2,866 3,000

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多