聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    營業收入 1,374 1,238 1,292
    營業成本 993 938 925
    營業費用 272 220 279
    營業毛利(毛損) 381 301 367
    營業毛利(毛損)淨額 381 301 367
    營收利益(損失) 109 80 88
    營業外收入及支出 -3 1 11
    所得稅費用 14 31 -41
    本期淨利(掙損) 92 50 140
    EPS(每股盈餘) 1.38 0.76 2.11
    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 8,246 8,604 8,509
    流動資產 3,432 3,447 3,535
    非流動資產 4,814 5,157 4,974
    負債總計 3,990 4,079 3,666
    流動負債 3,068 2,555 2,275
    非流動負債 922 1,524 1,391
    資本公積 2,104 2,085 2,085
    保留盈餘 1,805 1,713 2,128
    其他權益 -324 122 26
    庫藏股票 0 -66,265 -66,265
    歸屬於母公司業主之權益合計 4,256 4,525 4,843
    非控制權益 0 0 0
    權益總計 4,256 4,525 4,843
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 582,000 582,000
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 913 367 1,803
    投資活動之淨現金流入/流出 -798 -533 -1,683
    籌資活動之淨現金流入/流出 163 104 -303
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -211 56 64
    本期現金及約當現金增加/減少數 67 -6 -120
    期初現金及約當現金餘額 1,875 1,875 1,995
    期末現金及約當現金餘額 1,942 1,869 1,875

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多