聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
    資產 2,329 2,462 2,388
    流動資產 1,868 1,989 1,997
    非流動資產 461 472 391
    負債總計 1,068 817 833
    流動負債 1,019 761 769
    非流動負債 49 56 64
    資本公積 364 364 364
    保留盈餘 355 685 609
    其他權益 -59 -5 -19
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 1,261 1,645 1,555
    非控制權益 0 0 0
    權益總計 1,261 1,645 1,555
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q2 25Q1 24Q4
    營業活動之淨現金流入/流出 157 145 541
    投資活動之淨現金流入/流出 11 53 -143
    籌資活動之淨現金流入/流出 -10 -9 -59
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -52 12 16
    本期現金及約當現金增加/減少數 106 201 356
    期初現金及約當現金餘額 871 871 515
    期末現金及約當現金餘額 976 1,072 871

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多