聊天視窗

項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
資產 1,690 1,807 1,755
流動資產 954 1,084 943
非流動資產 735 723 812
負債總計 959 1,074 1,056
流動負債 533 628 833
非流動負債 425 446 223
資本公積 61 57 10
保留盈餘 -4 10 14
其他權益 -11 -13 -16
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 421 427 382
非控制權益 310 306 316
權益總計 731 733 698
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多