聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    資產 3,870 3,850 2,895
    流動資產 2,764 2,739 1,791
    非流動資產 1,107 1,112 1,103
    負債總計 2,405 2,397 1,379
    流動負債 1,989 1,985 971
    非流動負債 417 412 408
    資本公積 845 840 840
    保留盈餘 167 160 224
    其他權益 -32 -34 -35
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 1,462 1,450 1,513
    非控制權益 3 3 3
    權益總計 1,465 1,453 1,516
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多