聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    月/年 2025 2024 2023
    12月 -- 2,221 (1.96%) 1,899 (0.53%)
    11月 -- 2,178 (1.69%) 1,889 (-3.90%)
    10月 -- 2,142 (-8.64%) 1,966 (-10.39%)
    9月 -- 2,345 (-15.51%) 2,194 (-18.66%)
    8月 -- 2,775 (0.02%) 2,697 (8.73%)
    7月 -- 2,775 (12.00%) 2,480 (-3.18%)
    6月 2,637 (1.45%) 2,477 (-7.40%) 2,562 (5.20%)
    5月 2,599 (5.92%) 2,675 (14.21%) 2,435 (9.61%)
    4月 2,454 (-8.00%) 2,343 (-0.45%) 2,222 (-1.00%)
    3月 2,668 (15.51%) 2,353 (30.18%) 2,244 (17.21%)
    2月 2,309 (0.25%) 1,808 (-21.95%) 1,914 (0.35%)
    1月 2,303 (3.70%) 2,316 (21.97%) 1,908 (7.24%)
    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    營業收入 7,280 6,541 7,895
    營業成本 5,722 5,260 6,140
    營業費用 647 758 718
    營業毛利(毛損) 1,558 1,281 1,755
    營業毛利(毛損)淨額 1,558 1,281 1,755
    營收利益(損失) 911 524 1,037
    營業外收入及支出 -10 -36 53
    所得稅費用 181 111 199
    本期淨利(掙損) 720 377 891
    EPS(每股盈餘) 2.33 1.19 2.99
    項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
    資產 44,466 43,081 42,841
    流動資產 15,839 15,606 16,717
    非流動資產 28,627 27,474 26,124
    負債總計 24,951 22,800 24,198
    流動負債 12,917 11,969 13,565
    非流動負債 12,034 10,831 10,634
    資本公積 6,804 6,804 5,354
    保留盈餘 10,269 11,415 11,051
    其他權益 -1,405 -1,742 -1,463
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 18,626 19,435 17,820
    非控制權益 889 846 823
    權益總計 19,515 20,281 18,643
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 25Q1 24Q4 24Q3
    營業活動之淨現金流入/流出 669 4,066 2,383
    投資活動之淨現金流入/流出 -2,034 -5,700 -3,813
    籌資活動之淨現金流入/流出 950 314 772
    匯率變動對現金及約當現金之影響 61 304 343
    本期現金及約當現金增加/減少數 -355 -1,017 -316
    期初現金及約當現金餘額 4,848 5,865 5,865
    期末現金及約當現金餘額 4,493 4,848 5,549
    交易量
    排名:554
    數值: 868
    交易金額
    排名:371
    數值: 1.25
    漲幅
    排名:1036
    數值: -0.35 %
    外資買超
    排名:1555
    數值: -280
    投信買超
    排名:1707
    數值: -196
    融資餘額
    排名:942
    數值: 0.56
    融券餘額
    排名:567
    數值: 0.01
    借券賣餘額
    排名:218
    數值: 6.79
    EPS
    排名:191
    數值: 2.33
    股價淨值比
    排名:791
    數值: 2.45
    殖利率
    排名:423
    數值: 4.03
    本益比
    排名:361
    數值: 16.44

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多