聊天視窗

新增字詞
    Type your message here
  • sample
    sample
  • ×

    上市櫃類別: 興櫃
    公司全名: 泰創工程股份有限公司
    英文簡稱: TTE
    產業類別: 其他電子業
    負責人: 陳萬富
    發言人: 陳萬富
    發言人職稱: 執行長
    股票過戶機構: 富邦綜合證券股份有限公司
    簽證會計事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所
    簽證會計師1: 薛峻泯
    簽證會計師2: 張淳儀
    公司住址: 新北市中和區建康路158號10樓
    公司電話: 02-7731-5788
    公司統編: 84417537
    電子信箱: tte@tech-top-eng.com
    成立時間: 1993/6/30 上午 12:00:00
    上市日期: 2019/11/11 上午 12:00:00
    財務電子檔: 114年 113年 112年
    股東會電子檔: 114年 113年 112年
    公司沿革及業務: 泰創工程股份有限公司(以下簡稱「本公司」)成立於82年6月,主要從事於高低壓電氣設備、輸配電設備、無塵室等工程之設計承裝及保養業務。 本公司股票自108年8月22日起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准公開發行,並於同年11月11日經該中心核准,於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。 本合併財務報告係以本公司之功能性貨幣新台幣表達。

    個股官網圖片預覽:

    月/年 2025 2024 2023
    12月 -- 532 (25.49%) 302 (-2.63%)
    11月 -- 424 (13.41%) 310 (10.12%)
    10月 -- 374 (54.34%) 282 (44.03%)
    9月 -- 242 (-14.92%) 196 (2.12%)
    8月 -- 284 (-8.95%) 191 (-5.70%)
    7月 355 (-12.98%) 312 (3.24%) 203 (-40.05%)
    6月 407 (-17.35%) 303 (12.51%) 339 (21.92%)
    5月 493 (1.19%) 269 (23.70%) 278 (28.99%)
    4月 487 (22.72%) 217 (-28.94%) 215 (4.51%)
    3月 397 (-6.41%) 306 (74.96%) 206 (42.80%)
    2月 424 (33.85%) 175 (-8.53%) 144 (-9.74%)
    1月 317 (-40.39%) 191 (-36.67%) 160 (-52.63%)
    項目/年季 24Q2 23Q4 23Q2
    資產 2,948 2,815 3,008
    流動資產 2,264 2,220 2,419
    非流動資產 684 595 588
    負債總計 2,207 2,114 2,355
    流動負債 1,809 1,780 2,015
    非流動負債 398 334 340
    資本公積 76 76 76
    保留盈餘 209 191 156
    其他權益 -17 -34 -32
    庫藏股票 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益合計 599 565 532
    非控制權益 141 135 120
    權益總計 740 701 652
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
    時間 24Q2 23Q4 23Q2
    營業活動之淨現金流入/流出 165 305 -25
    投資活動之淨現金流入/流出 -80 -94 -101
    籌資活動之淨現金流入/流出 10 -245 54
    匯率變動對現金及約當現金之影響 20 -6 -1
    本期現金及約當現金增加/減少數 116 -40 -73
    期初現金及約當現金餘額 383 423 423
    期末現金及約當現金餘額 499 383 349

    轉投資Chart

    EPS 計算工具

    0.00
    0.00

    Name Detail

    連結
    Name Detail
    閱讀更多