聊天視窗

月/年 2025 2024 2023
12月 -- 121 (6.88%) 89 (-39.70%)
11月 -- 113 (2.41%) 147 (-9.64%)
10月 -- 110 (-8.55%) 163 (-2.20%)
9月 -- 120 (6.69%) 167 (17.03%)
8月 -- 113 (5.77%) 142 (-2.38%)
7月 103 (0.73%) 107 (2.14%) 146 (-2.52%)
6月 102 (5.66%) 104 (-7.57%) 150 (0.45%)
5月 97 (-27.66%) 113 (9.80%) 149 (0.00%)
4月 134 (-2.48%) 103 (0.18%) 149 (5.45%)
3月 137 (0.83%) 103 (38.28%) 141 (3.67%)
2月 136 (10.19%) 74 (-8.50%) 136 (28.64%)
1月 124 (2.50%) 81 (-8.52%) 106 (-25.82%)
項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
營業收入 397 343 340
營業成本 198 189 181
營業費用 174 167 165
營業毛利(毛損) 199 154 159
營業毛利(毛損)淨額 199 154 159
營收利益(損失) 25 -13 -5
營業外收入及支出 2 0 -1
所得稅費用 1 0 -10
本期淨利(掙損) 25 -12 4
EPS(每股盈餘) 0.56 -0.28 0.10
項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
資產 2,160 2,133 2,171
流動資產 1,157 1,134 1,217
非流動資產 1,003 999 953
負債總計 291 293 325
流動負債 285 287 319
非流動負債 6 6 6
資本公積 734 730 724
保留盈餘 682 657 669
其他權益 0 0 0
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 1,869 1,839 1,845
非控制權益 0 0 0
權益總計 1,869 1,839 1,845
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q1 24Q4 24Q3
營業活動之淨現金流入/流出 209 -156 -279
投資活動之淨現金流入/流出 -18 -31 -24
籌資活動之淨現金流入/流出 1 -82 2
匯率變動對現金及約當現金之影響 1 18 -19
本期現金及約當現金增加/減少數 193 -252 -320
期初現金及約當現金餘額 369 620 620
期末現金及約當現金餘額 561 369 300

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多