聊天視窗

項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
營業收入 194 212 178
營業成本 147 170 124
營業費用 50 53 47
營業毛利(毛損) 47 42 53
營業毛利(毛損)淨額 47 42 53
營收利益(損失) -3 -10 7
營業外收入及支出 -5 43 -15
所得稅費用 1 0 -0
本期淨利(掙損) -10 32 -8
EPS(每股盈餘) -0.33 0.65 -0.27
時間 25Q1 24Q4 24Q3
營業活動之淨現金流入/流出 17 10 -50
投資活動之淨現金流入/流出 -9 106 133
籌資活動之淨現金流入/流出 -5 -35 -25
匯率變動對現金及約當現金之影響 -1 -5 -2
本期現金及約當現金增加/減少數 2 76 56
期初現金及約當現金餘額 181 105 105
期末現金及約當現金餘額 183 181 161

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多