聊天視窗

項目/年季 25Q2 25Q1 24Q4
營業收入 7,736 8,159 8,316
營業成本 5,824 6,159 6,316
營業費用 1,040 937 1,188
營業毛利(毛損) 1,911 2,000 2,001
營業毛利(毛損)淨額 1,911 2,000 2,001
營收利益(損失) 871 1,063 812
營業外收入及支出 103 168 133
所得稅費用 218 310 217
本期淨利(掙損) 756 922 728
EPS(每股盈餘) 3.16 3.85 3.05
時間 25Q2 25Q1 24Q4
營業活動之淨現金流入/流出 2,221 923 2,599
投資活動之淨現金流入/流出 -278 -231 -660
籌資活動之淨現金流入/流出 -386 -509 -2,235
匯率變動對現金及約當現金之影響 -850 180 361
本期現金及約當現金增加/減少數 707 365 64
期初現金及約當現金餘額 5,832 5,832 5,767
期末現金及約當現金餘額 6,538 6,196 5,832

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多