聊天視窗

月/年 2025 2024 2023
12月 -- 38,137 (5.66%) 23,633 (4.11%)
11月 -- 36,093 (-13.08%) 22,700 (-2.84%)
10月 -- 41,526 (-6.97%) 23,364 (-4.57%)
9月 -- 44,637 (-16.96%) 24,483 (-1.74%)
8月 -- 53,759 (-1.17%) 24,918 (6.37%)
7月 -- 54,397 (28.64%) 23,424 (5.84%)
6月 30,110 (14.17%) 42,283 (31.47%) 22,131 (-3.42%)
5月 26,372 (-12.10%) 32,160 (1.08%) 22,917 (2.59%)
4月 30,005 (-10.47%) 31,814 (5.65%) 22,337 (2.06%)
3月 33,517 (-2.09%) 30,109 (-0.19%) 21,885 (17.15%)
2月 34,233 (-18.97%) 30,170 (6.41%) 18,680 (-28.81%)
1月 42,248 (10.77%) 28,352 (19.96%) 26,242 (-9.95%)
項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
營業收入 109,971 115,812 152,789
營業成本 76,679 74,908 72,420
營業費用 4,415 8,688 4,527
營業毛利(毛損) 33,292 40,904 80,369
營業毛利(毛損)淨額 33,297 40,909 80,374
營收利益(損失) 29,335 34,456 77,157
營業外收入及支出 2,645 7,177 4,597
所得稅費用 4,142 9,732 18,460
本期淨利(掙損) 27,838 31,901 63,294
EPS(每股盈餘) 12.64 14.19 28.82
項目/年季 25Q1 24Q4 24Q3
資產 956,495 914,214 861,415
流動資產 329,858 312,872 300,725
非流動資產 626,637 601,341 560,689
負債總計 318,600 311,758 297,447
流動負債 157,378 150,345 137,889
非流動負債 161,223 161,412 159,558
資本公積 20,447 20,447 19,653
保留盈餘 531,523 504,165 473,381
其他權益 41,409 34,066 23,689
庫藏股票 0 0 0
歸屬於母公司業主之權益合計 615,030 580,328 538,285
非控制權益 22,865 22,127 25,683
權益總計 637,894 602,456 563,968
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數 0 0 0
時間 25Q1 24Q4 24Q3
營業活動之淨現金流入/流出 41,348 192,259 139,196
投資活動之淨現金流入/流出 -22,743 -80,721 -59,080
籌資活動之淨現金流入/流出 -2,638 -32,626 -28,729
匯率變動對現金及約當現金之影響 2,649 4,229 1,305
本期現金及約當現金增加/減少數 18,617 83,140 52,691
期初現金及約當現金餘額 253,370 170,230 170,230
期末現金及約當現金餘額 271,987 253,370 222,921

轉投資Chart

EPS 計算工具

0.00
0.00

Name Detail

連結
Name Detail
閱讀更多