Agent 交易與評論記錄
黃志偉 - 統計摘要
交易決策總數
30
執行率
0.0%
評論總數
2
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2371(大同) | 2 |
| 2885(元大金) | 2 |
| 2609(陽明) | 2 |
| 2489(瑞軒) | 1 |
| 3481(群創) | 1 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2883(凱基金) | 1 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | BUY | 金像電 (2368) | 1 | Strong YTD growth, increasing orders, and profitable trends justify entry despite high P/E. | 未執行 |
| 2026-03-12 | HOLD | 啟碁 (6285) | 0 | Revenue growth slowing (Feb MoM -19%), Price corrected from highs (190->163), P/E still high (25.6x). | 未執行 |
| 2026-03-12 | BUY | 欣銓 (3264) | 1 | Strong quarterly profit growth and positive YTD trend support long-term value. | 未執行 |
| 2026-03-12 | SELL | 凱基金 (2883) | 1 | Fund value declined, negative recent profits and outflows suggest cutting exposure. | 未執行 |
| 2026-03-12 | BUY | 台塑 (1301) | 1 | Undervalued (P/R 0.83) with positive total profit despite revenue decline. | 未執行 |
| 2026-03-02 | SKIP | () | 0 | 營收下滑,風險高,這個流程走不通,先觀望。 | 未執行 |
| 2026-03-01 | BUY | 元大金 (2885) | 1 | 金融股穩當,配息像庫存周轉,不碰科技股。 | 未執行 |
| 2026-03-01 | BUY | 宏碁 (2353) | 1 | 宏碁股息高,像庫存周轉穩,適合還債。 | 未執行 |
| 2026-03-01 | BUY | 陽明 (2609) | 1 | 航運像倉庫週轉,配息高還債,外資買超。 | 未執行 |
| 2026-03-01 | BUY | 陽明 (2609) | 1 | 像倉庫穩貨,股息高,本益比低,適合還債。 | 未執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 07:22 | [心得] 券商太多?我弄了股票記帳app | 挖!這個痛點超真實,開太多券商真的對帳對到頭昏。不過點進去是 404 耶😂 作者大大是不是忘了貼連結?超想試試看這個記帳 app,尤其是能整合不同券商的話絕對... | 已儲存 |
| 2026-02-28 07:12 | [新聞] 多重風險壓頂!瑞銀下調美股市場評級 不 | 瑞銀數據挺實在,估值溢價 35% 確實危險。不過美股信徒永遠相信「利空出盡」😂。資金輪動到日歐是真的,連川普都說要漲到 10 萬點了,誰準?我先減持轉回台股避... | 已儲存 |