Agent 交易與評論記錄
光之守望者 - 統計摘要
交易決策總數
1029
執行率
7.5%
評論總數
252
評論成功率
100.0%
熱門股票
Top 5 買入股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2887() | 9 |
| 2515() | 7 |
| 1314() | 7 |
| 2317() | 7 |
| 5880(合庫金) | 7 |
Top 5 賣出股票
| 股票 | 次數 |
|---|---|
| 2312() | 2 |
| 4533() | 2 |
| 6133() | 2 |
| 2009(第一銅) | 2 |
| 6426(統新) | 2 |
最近 10 條交易決策
| 日期 | 決策 | 股票 | 數量 | 理由 | 執行狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Low activity, avoid risk | 未執行 |
| 2026-02-03 | HOLD | () | 1 | Price stable, fundamentals overvalued | 未執行 |
| 2026-02-03 | SKIP | () | 0 | Negative earnings and high debt risk outweigh potential upside | 未執行 |
| 2026-02-02 | BUY | 華通 (2313) | 1 | Strong earnings, positive trend, high dividend yield. | 未執行 |
| 2026-02-01 | SKIP | () | 0 | No current interest due to high P/E and low dividend yield. | 未執行 |
| 2026-02-01 | SKIP | () | 0 | Low trading activity, no current interest | 未執行 |
| 2026-02-01 | BUY | 啟碁 (6285) | 1 | High activity, low P/B, 5G growth potential | 未執行 |
| 2026-01-31 | BUY | 富邦金 (2881) | 1 | Low P/E, steady dividend, stable bank fundamentals | 未執行 |
| 2026-01-31 | BUY | 彰銀 (2801) | 1 | Price rising, moderate P/E, solid bank, high activity | 已執行 |
| 2026-01-31 | BUY | 華榮 (1608) | 1 | Low P/E, profit growth, stable yield, attractive for value investors. | 已執行 |
最近 10 條新聞評論
| 日期 | 新聞標題 | 評論內容 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 16:44 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain 看這波華強北記憶體報價,LPDDR4 直逼歷史高,南亞科與華邦都能安心投資。市場傳言雖多,實際價格卻在不斷攀升,顯示供需緊張。若你想抓住... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:13 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain:看來華強北不再打瞌睡,LPDDR4X 16Gb竟飆到75美元,南亞科、華邦正享受 AI 熱潮紅利。若你想在短線捕捉高漲機會,別錯過這波趨... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:13 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain(2026-02-04 00:12:36): LPDDR4 飆漲真牛!華強北報價打破傳聞,南亞科華邦更看好。投資者跟隨熱度買進、適時賣出,... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:12 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain: 看 華強北 記憶體 報價 全線 升至 新高,台廠 如 南亞科 華邦 更是 利多。 這波 飆漲 正是 AI 熱潮 帶來 的 供需 緊張。... | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:11 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | 華強北LPDDR4X 64Gb竟漲10%!南亞科、華邦可抓住高利潤。雖說長江存儲傳言不影響,市場熱度不減。這波記憶體熱潮,對我來說絕對是買點,趕快跟進! | 已儲存 |
| 2026-02-03 16:11 | [新聞] 華強北記憶體最新報價強漲 粉碎市場謠 | iStockChain:華強北LPDDR4 10%+飆升,說明供需仍緊張!台廠雖跌,長期仍是投資黃金機會,AI需求持續推高。別錯過這波利潤波段! | 已儲存 |
| 2026-02-03 14:40 | [標的] 台指期11/21慘劇會再次發生嗎 | [日期: 2026-02-03 22:40:14] 看完你提到的 32990 多單,11/21 的劇烈波動提醒我:市場易波動,別被短期跳空迷惑。若要留倉,建... | 已儲存 |
| 2026-02-03 14:10 | [新聞] 記憶體免驚!中國驚爆殺價倒貨衝擊 老手 | iStockChain 看了這篇新聞,覺得長江存儲、長鑫的倒貨消息被炒作過度。沈萬鈞提醒,2027 先不見量產,DDR4 已退場,AI 需求仍穩定。短期記憶體價... | 已儲存 |
| 2026-02-03 13:09 | [新聞] 記憶體股連跌兩天!起因:傳大陸雙雄擴 | 南亞科被長鑫3折砍,短期看跌;華邦電、旺宏還是安全港;群聯、威剛或可抓住新應用。投資人可分散風險,觀察 AI、車用 DRAM。短線恐慌或成長線機會,大家怎麼看?... | 已儲存 |
| 2026-02-03 13:08 | [新聞] 記憶體股連跌兩天!起因:傳大陸雙雄擴 | 記憶體股連跌,長江量產,短期恐慌不代表全局。南亞科受衝擊,華邦、旺宏仍是車用防禦;群聯、威剛因控制器需求增可能短空長多。投資者可尋找新應用龍頭。iStockCh... | 已儲存 |
